Grazie alle tasche supplementari in rete sulle cosce e sulla parte inferiore della schiena, avrete sempre a portata di mano i vostri oggetti essenziali con i pantaloni corti da ciclismo Prime SWAT™ da uomo. Le bretelle elastiche e felpate e il triangolo posteriore in tessuto tricot spazzolato assicurano una vestibilità sicura e confortevole. Così potrete concentrarvi completamente sulla vostra corsa.
Tutti i prodotti della nostra collezione SWAT™ sono dotati di innovative opzioni di stoccaggio, in modo da poter portare con sé tutto ciò di cui si ha bisogno sulla strada. Ecco perché i pantaloncini da ciclismo Prime SWAT™ possono contenere anche il vostro smartphone, una camera d'aria di riserva, un sacco di gelatine e persino una bibita fresca.
I pantaloncini sono dotati di polsini elasticizzati con silicone, che assicurano una presa delicata ma sicura sulle gambe. Questo design ben studiato impedisce ai pantaloni di alzarsi e garantisce così una corsa indisturbata. La costruzione della fascia in vita, completamente cucita, combina la durata con una libertà di movimento illimitata. Così potrete affrontare qualsiasi strada con facilità.
Grazie all'avanzato fondello Body Geometry Contour 3D a tripla densità, questi pantaloncini offrono un'ammortizzazione e un sostegno impareggiabili nelle lunghe uscite.
Materiale
Materiale Principale: 46% Poliammide, 38% Poliestere, 16% Elastane
Altro: 73% Poliammide, 27% Elastane
Dettaglio: 100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Specialized Salopette Ciclismo Corta Uomo - Prime Swat - nero |
| Produttore: | Specialized Apparel |
| Numero articolo: | SZA670088 |
| Materiale: | Materiale Principale: 46% Poliammide, 38% Poliestere, 16% Elastane Altro: 73% Poliammide, 27% Elastane Dettaglio: 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Nome cuscino per sedile: | Body Geometry Contour 3D |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 191g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 888818992560, 888818992577, 888818992584, 888818992591, 888818992607 |
| Pagina del produttore: | http://www.specialized.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Specialized Apparel.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. Torace (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. Girovita (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
pollici 28
pollici 30
pollici 32
pollici 34
pollici 36
pollici 38
pollici 40
pollici 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. Torace (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12
US 14
US 16
US 18
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International XS
International S
International M
International L
International XL