Felpa casual in pile di cotone/poliestere organico con una grande stampa grafica sul petto.
Materiale
85% Cotone, 15% Poliestere
| Nome del prodotto: | Edelrid Felpa con Cappuccio Uomo - Spotter IV Hoody - anthracite |
| Produttore: | Edelrid |
| Numero articolo: | EDR671868 |
| Materiale: | 85% Cotone, 15% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Arrampicata, Tempo libero |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Cotone |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 680g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 4028545148199, 4028545148212 |
| Pagina del produttore: | http://www.edelrid.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Edelrid.
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (XS) | 162 - 172 | 166 - 176 | 170 - 180 | 174 - 184 | 178 - 188 |
| B. Torace (XS) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 |
| C. Girovita (XS) | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| D. Fianchi (XS) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (XS) | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Germania 46
Germania 48
Germania 50
Germania 52
Germania 54
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (XS) | 157 - 167 | 161 - 171 | 165 - 175 | 169 - 179 | 173 - 183 |
| B. Torace (XS) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Girovita (XS) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. Fianchi (XS) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| E. Lunghezza del passo (XS) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 |
Germania 34
Germania 36
Germania 38
Germania 40
Germania 42
| Germania | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 |
| B. Torace | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 |
| C. Girovita | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 |
| D. Fianchi | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 |
| E. Lunghezza del passo | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 |
Germania 104
Germania 110 / 116
Germania 122 / 128
Germania 134 / 140