Che si tratti di aggiungere ripetizioni in palestra o di allenarsi a casa, questa maglietta Designed for Training vi aiuterà a ottenere il massimo.
Il taglio dinamico e l'elastan elasticizzato offrono piena libertà di movimento quando ci si allena. La tecnologia AEROREADY per l'assorbimento dell'umidità vi mantiene asciutti, indipendentemente dallo sport che state praticando.
Le cuciture strategiche su spalle, braccia e fianchi prevengono le irritazioni della pelle per un maggiore comfort. Gli esclusivi pannelli sotto le ascelle consentono di allenarsi senza distrazioni, mentre il tessuto resistente garantisce un'elevata durata. Lo speciale posizionamento del leggendario logo adidas completa il look.
Materiale
81% Poliestere, 14% Lyocell, 5% Elastane
| Nome del prodotto: | adidas Maglietta Uomo - Designed for Training - silver pebble IS3817 |
| Produttore: | adidas |
| Numero articolo: | ADI685352 |
| Materiale: | 81% Poliestere, 14% Lyocell, 5% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Fitness |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 40°C |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Beige |
| Peso: | 222g |
| GTIN: | 4067887214872, 4067887211208, 4067887211192, 4067887214902 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore adidas.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
| B. Torace (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
International XS Germania 42
International S Germania 44 - 46
International M Germania 48 - 50
International L Germania 52 - 54
International XL Germania 56 - 58
International XXL Germania 60 - 62
International 3XL Germania 64 - 66
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. Torace (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
| C. Girovita (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
International XXS Germania 28
International XS Germania 30 - 32
International S Germania 34 - 36
International M Germania 38 - 40
International L Germania 42 - 44
International XL Germania 46 - 48
International XXL Germania 50 - 52
| Germania | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 5 - 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre | 8 - 9 Jahre | 9 - 10 Jahre | 10 - 11 Jahre | 11 - 12 Jahre | 12 - 13 Jahre | 13 - 14 Jahre | 14 - 15 Jahre | 15 - 16 Jahre |
| A. Altezza (cm) | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. Torace (cm) | 58.5 - 60.5 | 61 - 63 | 63.5 - 64 | 64.5 - 67.5 | 68 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 78 | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 89 | 89.5 - 91.5 |
| C. Girovita (cm) | 55.5 - 56 | 56.5 - 57 | 57.5 - 59 | 59.5 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 70.5 | 71 - 73 | 73.5 - 74.5 | 75 - 76.5 |
| D. Fianchi (cm) | 62.5 - 64 | 64.5 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 77.5 | 78 - 81 | 81.5 - 85 | 85.5 - 89 | 89.5 - 91.5 | 92 - 94 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Germania 116 Europa 5 - 6 Jahre
Germania 122 Europa 6 - 7 Jahre
Germania 128 Europa 7 - 8 Jahre
Germania 134 Europa 8 - 9 Jahre
Germania 140 Europa 9 - 10 Jahre
Germania 146 Europa 10 - 11 Jahre
Germania 152 Europa 11 - 12 Jahre
Germania 158 Europa 12 - 13 Jahre
Germania 164 Europa 13 - 14 Jahre
Germania 170 Europa 14 - 15 Jahre
Germania 176 Europa 15 - 16 Jahre
| Germania | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 3 - 6 Mon. | 6 - 9 Mon. | 9 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 4 - 5 Jahre |
| A. Altezza (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 86 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| B. Torace (cm) | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 51.5 - 52.5 | 53 - 54.5 | 55 - 56 | 56.5 - 58 |
| C. Girovita (cm) | 45 | 46.5 | 48.7 | 49.7 | 50 - 50.5 | 51 - 52.5 | 53 - 54.5 | 54.5 - 55 |
| D. Fianchi (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 52 - 53 | 53.5 - 56 | 56.5 - 60 | 60.5 - 62 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 24.2 | 27 | 31.1 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 |
Germania 68 Europa 3 - 6 Mon.
Germania 74 Europa 6 - 9 Mon.
Germania 80 Europa 9 - 12 Mon.
Germania 86 Europa 12 - 18 Mon.
Germania 92 Europa 1 - 2 Jahre
Germania 98 Europa 2 - 3 Jahre
Germania 104 Europa 3 - 4 Jahre
Germania 110 Europa 4 - 5 Jahre