Il riciclato è il nuovo nero. Un gilet senza maniche in pile di lana realizzato all'insegna della versatilità e del calore. Un taglio unisex elevato, con una vestibilità rilassata e comoda. Il pile di lana è realizzato con fibre di lana riciclata. Il gilet ha una qualità pesante e mantiene il calore.
Questo capo è realizzato con lana riciclata ottenuta da rifiuti residui. Le fibre della lana riciclata sono corte, quindi Ulvang le ha mescolate con altri materiali per garantire la necessaria durata del tessuto.
Nota: le taglie unisex sono basate su quelle maschili.
Materiale
45% Lana, 36% Poliestere, 16% Poliammide, 3% Altre fibre
| Nome del prodotto: | Ulvang Gilet di Pile Unisex - Re Orbit Wool Pile - Cathay Spice |
| Produttore: | Ulvang |
| Numero articolo: | ULV700176 |
| Materiale: | 45% Lana, 36% Poliestere, 16% Poliammide, 3% Altre fibre |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni, Tempo libero |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Recyceltes Material, Lana |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Lontano |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Arancione, Marrone |
| Peso: | 376g |
| GTIN: | 7045952927893, 7045952927886, 7045952927879, 7045952927909 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Ulvang.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 117 | 118 - 126 |
| C. Girovita (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 107 | 108 - 116 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 109 | 110 - 116 | 117 - 125 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 69 - 70 | 70 - 71 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 70 | 71 - 76 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 98 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 120 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 8 year | 9 year | 10 year | 11 year | 12 year | 13 year | 14 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| C. Girovita (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 | 68 |
| D. Fianchi (cm) | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 80 | 85.5 | 88 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
International 8 year
International 9 year
International 10 year
International 11 year
International 12 year
International 13 year
International 14 year