La vostra maglia per tutte le situazioni: affidatevi a qualità, funzionalità e comfort ad alte prestazioni con questo prodotto O'NEAL. 50 anni di innovazione e tecnologia vi supportano in ogni avventura!
Maglia superleggera con proprietà stretch e grande libertà di movimento
Materiale ad asciugatura rapida e leggero
Costruzione in più pezzi con taglio ergonomico per una vestibilità perfetta
Comfort ottimale grazie al design senza colletto e alle maniche senza polsini
La stampa in silicone sul retro esteso impedisce alla maglia di scivolare fuori dai pantaloni
Vestibilità atletica con un design snello e leggero per i ciclisti più ambiziosi.
Nota: nelle immagini è presente una tabella delle taglie per aiutarvi a trovare la taglia giusta.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | O'Neal Maglia a Maniche Lunghe Uomo - Mayhem - HEXX V.25 blue/neon yellow |
| Produttore: | O'Neal |
| Numero articolo: | ONL705262 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Blu, Neon |
| Peso: | 260g |
| GTIN: | 4046068647180, 4046068647197, 4046068647203, 4046068647210, 4046068647227 |
| Pagina del produttore: | http://www.oneal.eu/de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore O'Neal.
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | n. a. | 30 | 32 | 34 | 36 |
| pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altezza (cm) | 169 - 174 | 172 - 177 | 175 - 180 | 178 - 183 | 180 - 185 |
| B. Torace (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 |
| D. Fianchi (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77.5 - 80 | 79 - 81.5 | 80.5 - 83 | 82 - 84.5 | 83 - 85.5 |
Europa 46 US n. a. pollici 30
Europa 48 US 30 pollici 32
Europa 50 US 32 pollici 34
Europa 52 US 34 pollici 36
Europa 54 US 36 pollici 38
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Altezza (cm) | 161 - 166 | 163 - 168 | 165 - 170 | 167 - 172 | 169 - 174 | 171 - 176 | 171 - 176 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 93 |
| D. Fianchi (cm) | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 - 77.5 | 76 - 78.5 | 77 - 79.5 | 78 - 80.5 | 79 - 81.5 | 80 - 82 | 80 - 82 |
International XS Germania 34 pollici 28
International S Germania 36 pollici 30
International M Germania 38 pollici 32
International L Germania 40 pollici 34
International XL Germania 42 pollici 36
International XXL Germania 44 pollici 38
International 3XL Germania 46 pollici 40
| pollici | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 110 / 116 | 128 / 140 | 152 / 164 | 170 / 176 |
| A. Altezza (cm) | 111 - 122 | 123 - 134 | 135 - 146 | 147 - 158 |
| B. Torace (cm) | 57 - 62 | 61 - 68 | 67 - 74 | 73 - 80 |
| C. Girovita (cm) | 54 - 58 | 57 - 61 | 60 - 64 | 63 - 69 |
| D. Fianchi (cm) | 61 - 67 | 66 - 73 | 72 - 80 | 79 - 85 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
pollici 22 Europa 110 / 116
pollici 24 Europa 128 / 140
pollici 26 Europa 152 / 164
pollici 28 Europa 170 / 176