Maglia dal taglio sportivo e arioso in materiale riciclato per MTB, gravel e bici da strada
La maglia dal taglio sportivo è realizzata in materiale AirDry Eco, che offre una maggiore superficie di evaporazione grazie alla sua struttura esterna a pori aperti. Le maniche, il colletto e le tasche posteriori sono realizzati in Airmesh arioso. Questo rende la maglia ideale per le attività che provocano sudore nelle giornate particolarmente calde. Le stampe dei fiori sono state create per abbinarsi al tema della collezione LA VIA: i contorni dei gigli potrebbero anche rappresentare le strade che Maloja ha percorso.
Grazie alla tecnologia Polygiene StayFresh™, la crescita dei batteri che causano cattivi odori nella maglietta viene inibita. Ciò significa che la camicia rimane fresca più a lungo e deve essere lavata meno spesso. Ciò consente di risparmiare acqua, energia e tempo e di prolungarne la durata.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Maloja Maglia a Maniche Corte Donna - MandrettM. 1/2 Cycle - shaded white 1148 |
| Produttore: | Maloja |
| Numero articolo: | MLJ707037 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 120g |
| GTIN: | 4048852986130, 4048852986147, 4048852986154 |
| Pagina del produttore: | http://www.maloja.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Torace (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Girovita (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Germania 46 pollici 30
International M Germania 48 pollici 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Altezza (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Torace (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Germania 34 pollici 25
International S Germania 36 pollici 27
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 31
International XL Germania 42 pollici 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL