Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Mizuno Canotta Uomo - DryAeroFlow Graphic - Citadel |
| Produttore: | Mizuno |
| Numero articolo: | MIZ708459 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 100g |
| GTIN: | 5059882470765, 5059882470772, 5059882470796, 5059882470819, 5059882470833 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Mizuno.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 |
| B. Torace (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 73 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 111 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 127 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 163 | 163 - 168 | 168 - 173 | 173 - 178 | 178 - 183 |
| B. Torace (cm) | 75 - 81 | 82 - 88 | 89 - 95 | 96 - 102 | 103 - 109 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 61 | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 |
| D. Fianchi (cm) | 78 - 84 | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL