Quando siete sui sentieri, volete concentrarvi sulla corsa, nient'altro. La maglia 3/4 da mountain bike SmartWools da uomo vi aiuta a farlo. Progettata per una vestibilità rilassata e spaziosa senza ingombro, questa maglia è realizzata con una miscela di lana merino proveniente da fonti responsabili e poliestere riciclato resistente per gestire l'umidità, regolare la temperatura e garantire il comfort durante la corsa. Inoltre, le zone in rete mirate garantiscono la traspirazione dove il corpo ne ha più bisogno. E se ci sono fango o pozzanghere sul sentiero, il pannello posteriore inclinato aiuta a proteggervi.
Materiale
Tessuto principale: 56% Lana, 44% Poliestere
Inserto: 38% Lana, 33% Lyocell, 29% Poliestere
| Nome del prodotto: | SmartWool Maglia 3/4 Uomo - Mountain Bike - P43 nightfall blue |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW714816 |
| Materiale: | Tessuto principale: 56% Lana, 44% Poliestere Inserto: 38% Lana, 33% Lyocell, 29% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material, fibra di cellulosa |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 276g |
| GTIN: | 197642524749, 197642524725, 197642524565, 197642524763 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Torace (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL