La Motus Strength è la prima scarpa a piedi nudi per l'allenamento della forza e la prima Vivo della serie Pinnacle Performance. Progettata per un movimento naturale durante gli allenamenti più impegnativi, offre maggiore protezione e stabilità senza sacrificare la sensazione di essere a piedi nudi. Diventa forte e resistente, mantieni la tua salute e realizza il tuo potenziale naturale.
| Nome del prodotto: | Vivobarefoot Scarpe Barefoot Uomo - Motus Strength - Storm Cloud |
| Produttore: | Vivobarefoot |
| Numero articolo: | VBF725552 |
| Attività: | Esterni, Tempo libero, Fitness |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 564g |
| Modello pesato: | 42 (EU) |
| GTIN: | 5057794233997, 5057794234000, 5057794234017, 5057794234024, 5057794234031, 5057794234048 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Vivobarefoot.
| UE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26.2 | 26.9 | 27.6 | 28.2 | 28.9 | 29.5 | 30.2 | 30.9 | 31.5 | 32.2 |
UE 40
UE 41
UE 42
UE 43
UE 44
UE 45
UE 46
UE 47
UE 48
UE 49
| UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |
| cm | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.9 | 27.5 | 28.2 |
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
UE 43