ECCELLENZA A TUTTO TONDO
Conquistate qualsiasi sentiero con fiducia grazie a questa scarpa da trail running, progettata con cura per permettervi di affrontare una varietà di terreni. Offre tutto ciò che si desidera da una scarpa da trail running, tra cui ammortizzazione, stabilità, leggerezza e aderenza. Il cuneo del tallone e l'intersuola inferiore sono entrambi realizzati in MIZUNO ENERZY FOAM. Inoltre, la struttura a onde in schiuma offre stabilità e nella zona dell'avampiede è presente una piastra rocciosa che protegge e assorbe gli urti. La suola è dotata di tecnologia Vibram Megagrip & Traction.
Questa versatile scarpa da trail offre un buon equilibrio tra ammortizzazione, stabilità, leggerezza e aderenza. È inoltre dotata di Gore-Tex per mantenere i piedi asciutti in caso di pioggia.
Gruppo target
Per tutti i trail runner che cercano una scarpa da trail leggera e ben ammortizzata.
Sostenibilità
Peso basato sulla taglia 8 da uomo (UK)
| Nome del prodotto: | Mizuno Scarpe da Trail Running Uomo - Wave Daichi 9 GTX - Baritone Blue/Capri Breeze/Icelandic Blue |
| Produttore: | Mizuno |
| Numero articolo: | MIZ725628 |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Membrana |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 8mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Trail |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 640g |
| GTIN: | 5059882617931, 5059882617948, 5059882617955, 5059882617962, 5059882617979, 5059882617986, 5059882617993, 5059882618006, 5059882618013 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Mizuno.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| UK | 3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11.5 |
International S
International M
International L
International XL
| UE | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 |
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 48.5
UE 50
UE 51
| UE | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UE 36.5
UE 37
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
| UE | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
| US | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C |
| UK | 2K | 2.5K | 3K | 3.5K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K |
UE 34
UE 34.5
UE 35
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 38
UE 38.5