| Nome del prodotto: | Powerbar Electrolyte Drink - Sciroppo concentrato - 1000ml |
| Produttore: | Powerbar |
| Numero articolo: | POW461104 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Caffeina / Guarana, Vitamine / Minerali, Dieta / Poco zucchero, Magnesio |
| Tipo di alimentazione: | Vegan, Vegetariano, Senza lattosio, Senza glutine, senza noci, senza olio di palma, Senza soia |
| Gusto: | Dolce |
| Prima/durante/dopo: | Prima, Durante |
| Pronto da consumare: | 25000ml |
| Versione prodotto alimentare: | Concentrato/Sciroppo |
| Contenuto: | 1000ml |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 1240g |
| GTIN: | 4029679123618, 4029679123601, 4029679123588, 4029679123571, 4029679123649, 4029679123632, 4029679112551, 4029679112544, 4029679123502, 4029679123519, 4029679123717, 4029679123595, 4029679123656, 4029679123663 |
| Pagina del produttore: | http://www.powerbar.de |
| Ingredienti: | Water, acid (citric acid), sugar, acidity regulator (sodium citrates), magnesium carbonate, L-carnitine, sweeteners (cyclamate, acesulfame K, saccharin), natural flavoring, sodium chloride, antioxidant (ascorbic acid), caffeine (0,15%), preservative (potassium sorbate), colours (carotenes, carmines). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
* per 20 ml syrup mixed with 480 ml water ** NRV - Nutrient Reference Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caffeina: |
162 mg per 100 ml 32,4 mg per 500 ml* elevato contenuto di caffeina. Il consumo del prodotto è sconsigliato ai bambini e alle donne in gravidanza o che allattano! |