Per i bambini che amano stare all'aperto: Questa robusta giacca per bambini ha tutto ciò che serve ai piccoli esploratori. Non solo protegge dal vento e dalle intemperie, ma anche dall'ambiente, perché è realizzato in poliestere riciclato. I rinforzi su sedile, spalle, gomiti e avambracci resistono a scivolate e zaini. La giacca per bambini è dotata di elementi riflettenti. L'orlo è regolabile con l'aiuto di una coulisse, che può essere facilmente azionata attraverso la tasca.
Anche i polsini delle maniche possono essere regolati con il velcro. Grazie allo scudo sulla parte anteriore del cappuccio, i bambini hanno una buona visibilità anche sotto la pioggia. Gli inserti elastici sui lati al posto dei cordoncini sul cappuccio assicurano una vestibilità perfetta, così come la chiusura in velcro sulla nuca. La protezione antiumidità sulle tasche spaziose e sulla zip anteriore protegge le cerniere quando i piccoli scivolano sul pancino. In estate può essere indossata come giacca antipioggia, in autunno e primavera con una giacca in pile e in inverno con uno strato isolante diventa una giacca per tutto l'anno. Con la zip all'interno, le nostre giacche in pile e isolanti possono essere chiuse con la zip.
È anche facile da curare: lo sporco pesante può essere semplicemente spazzolato via. Come molti altri capi sostenibili, la giacca per bambini deve essere lavata e reimpregnata raramente. Essendo un prodotto resistente, la giacca per bambini può essere tramandata. L'etichetta VAUDE Green Shape è sinonimo di un prodotto ecologico e funzionale realizzato con materiali sostenibili e certificati bluesign®.
Materiale
100% Poliestere
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Vaude Giacca da Bambino - Caprea 2L - dark sea/green |
| Produttore: | Vaude |
| Numero articolo: | VAU561371 |
| Materiale: | 100% Poliestere 100% Poliammide |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Tempo libero |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 435g |
| Sostenibilità: | bluesign®, Green Shape, Green Button, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 4062218345768, 4062218345775, 4062218345782, 4062218345799, 4062218345805, 4062218345812, 4062218345751, 4062218345744 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Vaude.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Torace (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
International XS Germania 46 pollici 29 - 30
International S Germania 48 pollici 31 - 32
International M Germania 50 pollici 33 - 34
International L Germania 52 pollici 36
International XL Germania 54 pollici 38
International 2XL Germania 56 pollici 40
International 3XL Germania 58 pollici 42
International 4XL Germania 60 pollici 44
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| pollici | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
International XXS Germania 34 pollici 25 - 26
International XS Germania 36 pollici 27 - 28
International S Germania 38 pollici 29
International M Germania 40 pollici 30 - 31
International L Germania 42 pollici 32 - 33
International XL Germania 44 pollici 34
International 2XL Germania 46 pollici 35
International 3XL Germania 48 pollici 36
| Germania | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. Torace (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. Girovita (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. Fianchi (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Germania 92
Germania 98
Germania 104
Germania 110 / 116
Germania 122 / 128
Germania 134 / 140
Germania 146 / 152
Germania 158 / 164
Germania 170 / 176