Dai al tuo bambino un assaggio di avventura con questo costume da sole per bambini Columbia. Realizzato in tessuto leggero ed elastico, questo costume offre una notevole protezione solare UPF 50 per bloccare i raggi UV. Ha anche un efficiente sistema di gestione dell'umidità in modo che il tuo bambino non si senta bagnato nei giorni caldi. Questo costume comodo e morbido è anche molto pratico perché ha un tassello sulle gambe.
Protezione solare Omni-Shade™ UPF 50
Omni-Wick™ per accelerare l'evaporazione
Collare sagomato
Apertura delle gambe con soffietto
Materiale
88% Poliestere, 12% Elastane
| Nome del prodotto: | Columbia Costume da Bagno Bambini - Sandy Shores - Electric Turquoise Sundaze/Nocturnal |
| Produttore: | Columbia |
| Numero articolo: | CLB583788 |
| Materiale: | 88% Poliestere, 12% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Nuoto |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Abbigliamento da bagno: | Costume Intero |
| Anno modello: | 2022 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Turchese |
| Peso: | 293g |
| GTIN: | 194894417034, 194894417010, 194894416990 |
| Pagina del produttore: | http://www.columbiasportswear.de |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Columbia.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. Torace (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. Girovita (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
International XS Germania 44 / 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52 / 54
International XL Germania 56 / 58
International XXL Germania 60
International 3XL Germania 62
International 4XL Germania 64
International 5XL Germania 66
International 6XL Germania 68
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Germania | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. Girovita (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
International XS UK 28 - 30 Germania 44 - 46
International S UK 32 Germania 48
International M UK 34 Germania 50
International L UK 36 - 38 Germania 52 - 54
International XL UK 40 - 42 Germania 56 - 58
International XXL UK 44 Germania 60
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. Torace (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS Germania 32
International S Germania 34 - 36
International M Germania 38 - 40
International L Germania 42 - 44
International XL Germania 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Germania | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS UK 6 Germania 32
International S UK 8 - 10 Germania 34 - 36
International M UK 12 - 14 Germania 38 - 40
International L UK 16 - 18 Germania 42 - 44
International XL UK 20 - 22 Germania 46 - 48
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 125.5 | 132.1 | 140.5 - 148.6 | 156 - 162.6 | 168.4 |
| B. Torace (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 | 67.1 | 69.6 - 71.9 | 77.5 - 81 | 85.1 |
| C. Girovita (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 62 | 64.5 - 67.1 | 71.1 - 74.4 | 78.5 |
| D. Fianchi (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 67.1 | 70.6 | 73.4 - 77.5 | 81 - 85.1 | 88.4 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 128 | 133.1 | 139.4 - 147.1 | 154.4 - 158.5 | 158.5 |
| B. Torace (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 - 66 | 68.6 | 71.9 - 75.9 | 80 - 85.1 | 89.9 |
| C. Girovita (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71.1 - 75.9 | 81 |
| D. Fianchi (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 69.6 | 71.9 | 75.9 - 81 | 86.1 - 90.9 | 96.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. Torace (cm) | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 |
| C. Girovita (cm) | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 |
| D. Fianchi (cm) | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 23 | 28 | 31 | 33 | 39 | 44 |
International 6M Europa 68
International 9M Europa 74
International 12M Europa 80
International 2T Europa 86
International 3T Europa 92
International 4T Europa 98