La versatile maglia a maniche lunghe A-Dura Dri Astar è progettata per tutte le condizioni della mountain bike. Caratterizzata dal tessuto tecnico riciclato drirelease®, la maglia offre una gestione ottimale dell'umidità e si asciuga rapidamente, mentre gli inserti in rete drirelease® sulle braccia e sulla schiena offrono una maggiore ventilazione e favoriscono la gestione della temperatura corporea.
Realizzata in morbido tessuto poli/cotone riciclato con drirelease® per un'efficace gestione dell'umidità
Inserti in rete drirelease® riciclata sulle maniche e sulla schiena per una maggiore circolazione dell'aria
Sezione posteriore più lunga
Vestibilità regolare
Materiale
85% Poliestere, 15% Cotone
| Nome del prodotto: | Alpinestars Maglia a Maniche Lunghe Uomo - A-Dura Dri Astar - dark gray |
| Produttore: | Alpinestars |
| Numero articolo: | AST666064 |
| Materiale: | 85% Poliestere, 15% Cotone |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 210g |
| GTIN: | 8059347346502, 8059347346519, 8059347346526, 8059347346533 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Alpinestars.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 |
| B. Torace (cm) | 83.5 - 89 | 89 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100 - 105.5 | 105.5 - 111 | 111 - 116.5 | 116.5 - 122 | 122 - 127.5 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 113 | 113 - 120 | 120 - 125 | 125 - 131 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 51.5 - 53.5 | 54.5 - 56.5 | 57.5 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 66 - 68 | 68 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International 4XL
| US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A. Altezza (cm) | 157 - 162 | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 | 195 - 199 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 48 - 50.5 | 50.5 - 53 | 53 - 55.5 | 55.5 - 58 | 58 - 60.5 | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 |
| C. Girovita (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| D. Fianchi (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117.5 | 117.5 - 123 | 123 - 128.5 | 128.5 - 134 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 | 89 - 91 | 91 - 92 | 91 - 92 |
US 26 Europa 42
US 28 Europa 44
US 30 Europa 46
US 32 Europa 48
US 34 Europa 50
US 36 Europa 52
US 38 Europa 54
US 40 Europa 56
US 42 Europa 58
US 44 Europa 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 |
| B. Torace (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 108 |
| C. Girovita (cm) | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78.5 | 78.5 - 83 | 83 - 88 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 55.5 - 57.5 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 61.5 - 62.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| A. Altezza (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 | 182.5 - 185 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 62 - 64 | 64.5 - 66.5 |
| C. Girovita (cm) | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74.5 | 74.5 - 77 | 77 - 79.5 | 80 - 81.5 | 82 - 83.5 | 83.5 - 84.5 | 84.5 - 86 |
US 24 Europa 32
US 26 Europa 34
US 28 Europa 36
US 30 Europa 38
US 32 Europa 40
US 34 Europa 44
US 36 Europa 46
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. Torace (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 |
| C. Girovita (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. Fianchi (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 40 - 44.5 | 44.5 - 49 | 49 - 53.5 | 53.5 - 58 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. Girovita (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. Fianchi (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51.5 - 56.5 | 56.5 - 61.5 | 61.5 - 66.5 | 66.5 - 71.5 |
International S
International M
International L
International XL