Con questi scaldamuscoli estremamente versatili, qualsiasi paio di pantaloncini da ciclismo può essere trasformato in un attimo in un pantalone lungo.
Dettagli
Poiché la regola di base prevede che le ginocchia siano sempre coperte quando si pedala fino a temperature di circa 15 gradi, questi scaldamuscoli saranno raramente presenti nell'armadio. L'ultimo modello è dotato di un nuovo tessuto Thermal Fleece ancora più morbido ed elasticizzato, per una vestibilità eccellente e un comfort incredibile. Ma ciò che distingue questi scaldamuscoli da tutti gli altri modelli è la tecnologia PI Dry®, che garantisce un'idrorepellenza permanente per un maggiore calore in condizioni di umidità. Anche il logo BioViz sui polpacci, per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, è una caratteristica intelligente di cui non potrete fare a meno in futuro.
Materiale
56% Poliammide, 30% Poliestere, 14% Elastane
| Nome del prodotto: | PEARL iZUMi Gambali - Elite Thermal 14372004 - nero - 021 |
| Produttore: | PEARL iZUMi |
| Numero articolo: | PLI489918 |
| Materiale: | 56% Poliammide, 30% Poliestere, 14% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo, Corsa |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Termico |
| Intervallo di temperatura: | +4°C / +15°C |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 90g |
| GTIN: | 191234690355, 191234690331, 191234690324, 191234690317, 191234690348 |
| Pagina del produttore: | http://www.pearlizumi.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore PEARL iZUMi.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lunghezza (cm) | 41.5 | 42.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
| B. Circonferenza della parte superiore del braccio (cm) | 25 - 28 | 28 - 30.5 | 30.5 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 |
| D. Circonferenza del polso (cm) | 14.5 - 16.5 | 16.5 - 18 | 18 - 19 | 19 - 19.5 | 19.5 - 20.5 | 20.5 - 21 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lunghezza (cm) | 40 | 40 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| B. Circonferenza della parte superiore del braccio (cm) | 23.5 - 25 | 25 - 26 | 26 - 28 | 28 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 |
| D. Circonferenza del polso (cm) | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 - 16 | 16 - 16.5 | 16.5 - 17 | 17 - 18 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lunghezza | 59.5 | 62 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| B. Circonferenza della coscia | 47.5 - 51.5 | 51.5 - 54.5 | 54.5 - 57 | 57 - 59.5 | 59.5 - 62 | 62 - 64 |
| D. Circonferenza della caviglia | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26 - 27.5 | 27.5 - 28 | 28 - 29 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lunghezza (cm) | 36 | 38 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 47.5 - 51.5 | 51.5 - 54.5 | 54.5 - 57 | 57 - 59.5 | 59.5 - 62 | 62 - 64 |
| E. Circonferenza della parte inferiore della gamba (cm) | 32 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37.5 | 37.5 - 39.5 | 39.5 - 41.5 | 41.5 - 44 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL