Il Nike Swim Hydrastrong Multiple Print Cheeky Bottom da donna ha un design elegante e confortevole. È completamente foderato per una vestibilità e una sensazione confortevole, e ha cuciture piatte per un maggiore comfort vicino alla pelle. Dotato di una vita che sta bassa sui fianchi. Lo slip del bikini è realizzato in tessuto Nike Hydrastrong per una maggiore durata e durerà dopo molte nuotate.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Nike Swim Bikini pezzo Sotto Donna - Multiple Print Cheeky - psychic purple |
| Produttore: | Nike Swim |
| Numero articolo: | NSW587611 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Attività: | Nuoto |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Abbigliamento da bagno: | Costume Slip |
| Anno modello: | 2022 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Multicolore |
| Peso: | 750g |
| GTIN: | 5059436541897, 5059436541873, 5059436541866, 5059436541859 |
| Pagina del produttore: | http://www.nikeswim.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Nike Swim.
| US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| International | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
| Germania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| C. Girovita (cm) | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 | 78.5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
US 26 UK 26 International S Germania 42
US 28 UK 28 International S Germania 44
US 30 UK 30 International M Germania 46
US 32 UK 32 International M Germania 48
US 34 UK 34 International L Germania 50
US 36 UK 36 International XL Germania 52
US 38 UK 38 International XL Germania 54
US 40 UK 40 International XXL Germania 58
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 40 | 42 | 4 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Torace (cm) | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 |
| C. Girovita (cm) | 68.5 - 72.5 | 72.5 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 87.5 | 87.5 - 91.5 | 91.5 - 95.5 |
| D. Fianchi (cm) | 93.5 - 98 | 98 - 101.5 | 101.5 - 105.5 | 105.5 - 109 | 109 - 113 | 113 - 117 | 117 - 120.5 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 153.5 - 158 | 158 - 162.5 | 162.5 - 167 | 167 - 171.5 | 171.5 - 176 | 176 - 180.5 | 180.5 - 185 |
US 30 UK 8 Germania 34 Italia 40
US 32 UK 10 Germania 36 Italia 42
US 34 UK 12 Germania 38 Italia 4
US 36 UK 14 Germania 40 Italia 46
US 38 UK 16 Germania 42 Italia 48
US 40 UK 18 Germania 44 Italia 50
US 42 UK 20 Germania 46 Italia 52
| US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| D/UK/USA | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| A. Altezza (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 130 - 142 | 142 - 153 | 153 - 167 |
| C. Girovita (cm) | 53.5 - 58.5 | 58.5 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 |
US 20 D/UK/USA 7
US 22 D/UK/USA 8
US 24 D/UK/USA 10
US 26 D/UK/USA 12
US 28 D/UK/USA 14
| US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D/UK/USA | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. Altezza (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 132 - 142 | 142 - 153 | 153 - 163 | 163 - 176 |
| B. Torace (cm) | 57 - 59.5 | 59.5 - 63.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 82.5 | 82.5 - 87.5 | 87.5 - 92.5 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 56.5 - 58 | 58 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68.5 | 68.5 - 72.5 |
| D. Fianchi (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 66 | 80 - 84.5 | 84.5 - 89 | 89 - 93.5 | 93.5 - 98 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 100.5 - 105.5 | 105.5 - 110.5 | 140.5 - 145 | 145 - 149 | 149 - 153.5 | 153.5 - 158 |
US 20 D/UK/USA 7
US 22 D/UK/USA 8
US 24 D/UK/USA 10
US 26 D/UK/USA 12
US 28 D/UK/USA 14
US 30 D/UK/USA 16