Salopette progettata per il comfort nei tour su ghiaia.
Materiale
Materiale I: 84% Poliammide, 16% Elastane
Materiale II: 88% Poliammide, 12% Elastane
| Nome del prodotto: | Shimano Salopette Ciclismo Lunga Uomo - Evolve Gravel - nero |
| Produttore: | Shimano Apparel |
| Numero articolo: | SHP695769 |
| Materiale: | Materiale I: 84% Poliammide, 16% Elastane Materiale II: 88% Poliammide, 12% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Numero di borse: | 2 |
| Lavabilità: | 40°C, Non candeggiare |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Race Fit |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 300g |
| GTIN: | 8717009564083, 8717009564090, 8717009564106, 8717009564113, 8717009564120 |
| Pagina del produttore: | http://www.shimano-europe.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Shimano Apparel.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 - 40 |
| A. Altezza (cm) | 175 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 187.5 |
| B. Torace (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 |
International S Germania 46 pollici 30
International M Germania 48 pollici 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International 2XL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 39 - 40
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 130 | 140 | 150 |
| B. Torace (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
| C. Girovita (cm) | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. Fianchi (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 56 - 62 | 61 - 67 | 66 - 72 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| pollici | 24 - 25 | 26 | 28 | 30 | 31 - 32 | 32 - 33 |
| A. Altezza (cm) | 159 - 162 | 162 - 164 | 164 - 167 | 167 - 169 | 169 - 172 | 172 - 174 |
| B. Torace (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 73 | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 |
International XS Germania 34 pollici 24 - 25
International S Germania 36 pollici 26
International M Germania 38 pollici 28
International L Germania 40 pollici 30
International XL Germania 42 pollici 31 - 32
International 2XL Germania 44 pollici 32 - 33