Che si tratti di un percorso XC tecnico, di una gara di ciclocross veloce o di un evento gravel di un'intera giornata, le Vento Ferox Carbon si sentono a casa propria quando sono necessarie prestazioni elevate, stabilità del piede e comfort duraturo.
Grazie al doppio sistema di chiusura, il collo del piede e l'avampiede possono essere regolati separatamente per garantire una calzata personalizzata e sicura. Sul collo del piede, il Powerstrap fornisce un supporto eccezionale al piede alle alte frequenze di pedalata, particolarmente comuni quando si pedala in fuoristrada, e allo stesso tempo offre un sistema antiurto che vi porta a destinazione in tutta sicurezza. Il sistema Li2 BOA® Fit System bidirezionale di alta qualità si trova nell'area dell'avampiede e garantisce una calzata di precisione microregolabile con una distribuzione uniforme della pressione.
La calzata perfetta è completata dalla suola X1 di nuova concezione. Con un elevato rapporto rigidità-peso, la piastra in carbonio trasferisce efficacemente la potenza generata dalla scarpa alla bicicletta. La suola è ora dotata di alette generose e di un rivestimento in gomma che ricopre l'intera superficie, compreso il mesopiede, offrendo una migliore trazione per i momenti fuori dalla bici.
Il peso del Ferox è stato mantenuto basso anche grazie a un'innovativa costruzione della tomaia che combina un materiale laminato in poliuretano con un mesh traslucido e confortevole. Questo non solo fa risparmiare peso, ma è anche traspirante e resistente agli strappi.
| Nome del prodotto: | Fizik Scarpe MTB Unisex - Vento Ferox Carbon - lime/purple |
| Produttore: | Fizik Equipment |
| Numero articolo: | FIE703754 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | MTB, Allroad / Gravel |
| Presa per tacchette: | MTB (2 fori) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Li2 BOA® Fit System | X1 Carbon outsole |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Suola: | X1 Carbon outsole |
| Indice di rigidità della suola: | 10 |
| Sistema di chiusura scarpe: | Li2 BOA® Fit System |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Giallo |
| Peso: | 594g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | EU 42 |
| GTIN: | 8021890623300, 8021890623317, 8021890623331, 8021890623348, 8021890623355, 8021890623362, 8021890623379, 8021890623386, 8021890623393, 8021890623409, 8021890623416, 8021890623423, 8021890623430, 8021890623447, 8021890623454, 8021890623461, 8021890623478, 8021890623485, 8021890623492, 8021890623508, 8021890623515, 8021890623522 |
| Pagina del produttore: | http://fizik.it/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
| US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5