Un mix entusiasmante di comfort e look cool: questa è la T-shirt Chillaz Fancy. Un sottile filo di denim, altrimenti noto solo per i jeans, è stato lavorato a maglia in un tessuto unico. Simile a un paio di pantaloni, l'articolo deve essere lavato per creare un pezzo vintage casual e unico. Semplicemente comodo per l'arrampicata ed elegante per un caffè dopo.
Semplice stampa floreale sul colletto
Cucitura a zig zag Chillaz
Etichetta con bandiera
Il look a doppio orlo dà l'impressione di indossare due capi coordinati in tono.
Profondo scollo rotondo con profili
Maniche corte
Vita femminile incorporata
Arricciatura sul lato sinistro
Adatto alla pelle
Stretch
Materiale leggero
Mantiene la forma
Di facile manutenzione
Materiale
100% Cotone
| Nome del prodotto: | Chillaz Maglietta Donna - Fancy Flower - dark blue |
| Produttore: | Chillaz |
| Numero articolo: | CHZ720162 |
| Materiale: | 100% Cotone |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Arrampicata, Escursionismo |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Cotone |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 149g |
| GTIN: | 9120133648489, 9120133648496, 9120133648502, 9120133648519 |
| Pagina del produttore: | http://www.chillaz.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Chillaz.
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. Altezza (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. Torace (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. Girovita (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
International 3XS Germania 40
International XXS Germania 42
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
International XXL Germania 54
| Germania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Altezza (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. Torace (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. Girovita (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Germania 30 International 3XS
Germania 32 International XXS
Germania 34 International XS
Germania 36 International S
Germania 38 International M
Germania 40 International L
Germania 42 International XL
Germania 44 International XXL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. Torace (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. Girovita (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. Fianchi (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
International S
International M
International L