Barretta croccante per atleti.
Siete in viaggio per un lungo periodo di tempo e volete fare il pieno di snack naturali? Allora Natural Energy Cereal ti aiuterà a ricaricare le batterie per la tua prossima avventura. Con carboidrati preziosi, aiuta a coprire il tuo aumentato fabbisogno energetico - e con ingredienti naturali ed esclusivamente vegani, come i fiocchi d'avena integrali, deliziosi pezzi di frutta o noci (gli ingredienti variano a seconda della varietà).
1 bar entro 60 minuti prima dell'esercizio. Durante gli sport di resistenza, si raccomandano fino a 90 g di carboidrati all'ora, a seconda dell'intensità e della durata. 1 PowerBar Natural Energy Cereal Bar contiene circa 25 g di carboidrati. 1 - 4 barrette al giorno. Oltre a una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
| Nome del prodotto: | Powerbar Natural Energy - Barretta ai carboidrati - 40g |
| Produttore: | Powerbar |
| Numero articolo: | POW647054 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Carboidrati, Vitamine / Minerali, Magnesio |
| Tipo di alimentazione: | Vegan, Vegetariano |
| Gusto: | Dolce, Salato/Speziato |
| Prima/durante/dopo: | Prima, Durante |
| Versione prodotto alimentare: | Barretta |
| Contenuto: | 40g |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 40g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 4029679669956, 4029679678675, 4029679854796, 4029679678613, 4029679854765, 4029679678583, 4029679854727, 4029679678644 |
| Pagina del produttore: | http://www.powerbar.de |
| Ingredienti: | Whole grain oats * (29.4%), glucose-fructose syrup *, maltodextrin *, whole grain crisps [Whole wheat flour *, rice flour *, sugar *, barley malt *, wheat flour *, salt, Rapeseed oil *, stabilizer (calcium carbonate *), emulsifier (soy lecithin *)], cocoa mass * (5.3%), soybeans *, chocolate powder (4.1%) [sugar, cocoa mass], palm fat *, magnesium citrate, humectants (glycerin * ), salt, emulsifier (soy lecithin *), vanilla extract *. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
|