Colori freschi e moderni e tagli essenziali.
La maglia Follow Me 2.0 è realizzata in microfibra Micro Sense, morbida e naturalmente antivento grazie alla sua struttura compatta. Le maniche tagliate al laser hanno un motivo a serpente che ne accentua i colori e conferisce loro riflessi di particolare particolarità. La fascia elastica in vita con leggeri punti in silicone assicura stabilità per tutta la durata della corsa. Un capo di facile manutenzione che si asciuga rapidamente e mantiene stabile la temperatura corporea, sia indossato da solo che con un gilet antivento, per le discese o le giornate più fresche. Tre comode tasche posteriori offrono spazio per tutti gli oggetti essenziali.
Materiale
Tessuto principale: 86% Poliestere, 14% Elastane
Maniche: 83% Poliestere, 17% Elastane
| Nome del prodotto: | Alé Maglia a Maniche Lungo Uomo - PR-E Follow Me 2.0 - fes blue |
| Produttore: | Alé |
| Numero articolo: | ALE737745 |
| Materiale: | Tessuto principale: 86% Poliestere, 14% Elastane Maniche: 83% Poliestere, 17% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Micro Sense |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Nessun ammorbidente, Non candeggiare |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Intervallo di temperatura: | +18°C / +12°C |
| Vestibilità: | Race Fit |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 280g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 8055528602542, 8055528602559, 8055528602566, 8055528602573, 8055528602580 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Alé.
| International | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Altezza | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. Torace | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Girovita | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Fianchi | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. Lunghezza del passo | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
International XS Germania 40 Italia 44
International S Germania 42 Italia 46
International M Germania 44 Italia 48
International L Germania 46 Italia 50
International XL Germania 48 Italia 52
International XXl Germania 50 Italia 54
International 3XL Germania 52 Italia 56
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. Altezza | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. Torace | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. Girovita | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. Fianchi | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. Lunghezza del passo | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
International XXS Germania 34 Italia 38
International XS Germania 36 Italia 40
International S Germania 38 Italia 42
International M Germania 40 Italia 44
International L Germania 42 Italia 46
International XL Germania 44 Italia 48
International XXL Germania 46 Italia 50
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. Fianchi (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y