Aprire, spremere, bere e ripetere ogni 30 minuti. Bere poi un sorso d’acqua per ottimizzare l’assorbimento e favorire la digestione. Dose giornaliera massima: 10 porzioni.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
| Nome del prodotto: | PILLAR Performance Energy Gel 30 - Gel a base di carboidrati - 50g |
| Produttore: | PILLAR Performance |
| Numero articolo: | PIL788711 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Carboidrati, Vitamine / Minerali |
| Tipo di alimentazione: | Vegan, Vegetariano, Senza lattosio, Senza glutine, senza noci, senza olio di palma, Senza soia |
| Gusto: | Dolce, Neutro/Naturale |
| Prima/durante/dopo: | Prima, Durante |
| Versione prodotto alimentare: | Energy Gel |
| Contenuto: | 50g |
| Anno modello: | 2026 |
| Peso: | 50g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 19362687000659, 9362687000652, 9362687000737, 19362687000666, 9362687000720, 9362687000669, 9362687000676, 19362687000673 |
| Pagina del produttore: | pillarperformance.eu |
| Ingredienti: | Water, Maltodextrin, Fructose, Stabilizer (pectins), Acidifier (citric acid), Acidity regulators (sodium citrates, potassium citrates), Salt, Natural raspberry flavoring, Preservative (potassium sorbate).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
|
| Ingredienti: | Water, Maltodextrin, Fructose, Stabilizer (pectins), Acidifier (citric acid), Acidity regulators (sodium citrates, potassium citrates), Salt, Natural lemon-lime flavoring, Preservative (potassium sorbate).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
|
| Ingredienti: | Water, Maltodextrin, Fructose, Stabilizer (pectins), Acidifier (citric acid), Acidity regulators (sodium citrates, potassium citrates), Salt, Preservative (potassium sorbate).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
|