Questo piumino con cappuccio di alta qualità è stato progettato per l'alpinismo, ma è adatto a un'ampia gamma di attività all'aperto. Può essere utilizzato sia come strato intermedio che come strato esterno, rendendolo un capo per 4 stagioni. È realizzato con un tessuto esterno aeroDownproof di alta qualità che offre protezione dagli agenti atmosferici, è leggero e morbido al tatto ed è imbottito con piuma d'oca certificata di prima qualità che offre un eccellente isolamento a un peso ridotto. Il tessuto principale è un materiale altamente tecnico, antivento ed estremamente leggero (23 g per km) in nylon riciclato 7D proveniente dal Giappone. Si impacchetta molto bene ed è molto resistente per il suo peso. Per ottenere un eccellente rapporto calore-peso, la giacca è imbottita con piuma d'oca di alta qualità certificata RDS da 850 piumini (71 g nella taglia M da donna).
Le caratteristiche principali includono due tasche per le mani, un cappuccio per il cappello, un colletto alto e protettivo, orlo e polsini elasticizzati e un passante esterno. La giacca ha una vestibilità tecnica con un taglio più lungo sulla schiena per una maggiore protezione. La vestibilità a Y garantisce una buona libertà di movimento. È densamente trapuntata per garantire una distribuzione uniforme e duratura della piuma.
piumino™850 - L'isolante più impacchettabile e con il miglior rapporto calore/peso
Da utilizzare per
Impronta
Materiale
100% Poliammide
Contiene parti non tessili di origine animale.
| Nome del prodotto: | Norrona Giubbotto Donna - trollveggen superlight down850 Hood - Hawaiian Surf |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO580800 |
| Materiale: | 100% Poliammide Contiene parti non tessili di origine animale. |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Escursionismo, Trekking, Alpin, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Daune |
| Caratteristiche: | Antivento, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 208g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Sostenibilità: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| GTIN: | 7042698470386, 7042698470379, 7042698470362, 7042698470355 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164