Sviluppato per le vette di 4000 metri, pronto per l'uso a tutte le altitudini ghiacciate e in condizioni di montagna difficili.
Il piumino resistente alle intemperie offre la massima protezione dal freddo di Mammut in una forma comprimibile e leggera come una piuma. Ciò è garantito dal resistente materiale esterno in nylon riciclato con un'imbottitura di 850 cuin di piumino idrofobo di provenienza responsabile, che isola anche in condizioni di umidità. Le tasche compatibili con lo zaino e l'imbracatura possono essere utilizzate per gli oggetti essenziali durante le escursioni o le soste, o per riporre la giacca stessa quando la si porta con sé come riserva termica.
Sostenibilità
Attività
Materiale
100% Poliammide
Contiene parti non tessili di origine animale.
| Nome del prodotto: | Mammut Giacca Termica con Cappuccio Donna - Taiss Pro - marine-nero |
| Produttore: | Mammut |
| Numero articolo: | MMT683294 |
| Materiale: | 100% Poliammide Contiene parti non tessili di origine animale. |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Alpin |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Pertex® Quantum® Pro | Mammut Down 850 Cuin |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Daune |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 389g |
| Sostenibilità: | RDS - Responsible Down Standard, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876493712, 7619876493729, 7619876493736, 7619876493743 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Mammut.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. Girovita (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. Fianchi (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. Fianchi (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46