La giacca Kari Traa Tvildemoen L è una giacca da donna casual, antivento e idrorepellente con una silhouette rilassata e belle linee. È fatto di un materiale morbido e piacevole al tatto ed è completamente foderato con inserti in rete e un grande lembo di ventilazione sul retro per evitare che l'interno diventi umido. Il grande cappuccio fisso e il taglio extra-lungo ti tengono completamente coperto. E ci sono tasche interne ed esterne super comode e sicure.
Colonna d'acqua: 10000 WP
Traspirazione: 10000 MVP
Trattamento idrorepellente durevole della superficie del tessuto
Completamente foderato
Fodera in rete parziale per la traspirazione
Tutte le cuciture di costruzione sono sigillate contro gli elmenti
Mentoniera con garage con zip
Doppia abbottonatura frontale con zip
Zip frontale YKK a 2 vie
Tasche a mano sicure
Tasca interna protetta
Vita personalizzata con regolazioni
Polsini elasticizzati
Cappuccio regolabile in 2 direzioni
Materiale
Materiale Principale: 100% Poliestere
Tessuto a Contrasto: 86% Poliestere, 14% Elastane
Nome del prodotto: | Kari Traa Mantello Donna - Tvildemoen L - marin |
Produttore: | Kari Traa |
Numero articolo: | KTR502670 |
Materiale: | Materiale Principale: 100% Poliestere Tessuto a Contrasto: 86% Poliestere, 14% Elastane |
Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
Cappuccio: | si |
Attività: | Esterni |
Sesso: | Donna |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Lavabilità: | 30°C, non stirare, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
Stagione: | Inverno |
Traspirabilità: | 10000g/m²/24h |
Colonna d’acqua: | 10000mm |
Caratteristiche: | Protezione frontale |
Vestibilità: | Regolare |
Anno modello: | 2022 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Blu |
Peso: | 560g |
Pagina del produttore: | https://karitraa.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44